FLUKE Scopemeters Trade-in ... Popust 33% prilikom kupovine novog osciloskopa
Da li vaš stari prenosni osciloskop više ne radi onako kako vi želite ili Va treba snažniji, sa više i boljim funkcijama merenja? Sada imate jedinstvenu priliku da uštedite čak 1/3 vrednosti prilikom kupovine novog FLUKE prenosnog osciloskopa davanjem starog.

FLUKE je postavio standarde na polju prenosnih osciloskopa za terensku i industrijsku upotrebu. Ovi ručni instrumenti kombinuju osobine najboljih laboratorijskih osciloskopa, izvrsnih digitalnih multimetara i moćnih i brzih snimača / snimača pojava i kao takvi su nezaobilazan alat u instalaciji, puštanju u rad i održavanju industrijske elektronske opreme, elektromehaničkih uređaja i mašina na terenu. Jednostavni za upotrebu, bežično povezivanje sa pametnim telefonom ili tabletom pomoću besplatne aplikacije Fluke Connect®. Dodatna analiza i čuvanje rezultata merenja na računaru pomoću softverskog paketa FlukeView®, dodatno pojednostavljuju postupke svakodnevnog testiranja i merenja industrijskog održavanja. Omogućavaju još brže otkrivanje grešaka i shodno tome, oni obezbeđuju nesmetan rad proizvodnog procesa.
Ovde možete pročitati više o Fluke prenosnim osciloskopima.
Akcijski modeli:
Model | Opis | Regularna cena [RSD] | Popust | Akcijska cena [RSD] |
---|---|---|---|---|
Fluke 125B | Fluke 125B INDUSTRIAL SCOPEMETER 40 MHz | 275.366,00 | 33% | 181.741,56 |
Fluke 123B/S | Fluke 123B/S INDUSTRIAL SCOPEMETER 20 MHz + SCC120B | 243.474,00 | 33% | 160.692,84 |
Fluke 124B/S | FLUKE 124B/S INDUSTRIAL SCOPEMETER 40 MHz + SCC120B | 281.911,00 | 33% | 186.061,26 |
Fluke 125B/S | FLUKE 125B/S INDUSTRIAL SCOPEMETER 40 MHz + SCC120B | 326.774,00 | 33% | 215.670,84 |
Fluke 190-204 | FLUKE 190-204 SCOPEMETER 4-CHANNEL 200 MHz COLOR | 564.417,00 | 33% | 372.515,22 |
Fluke 190-204/S | FLUKE 190-204/S SCOPEMETER 4-CHANNEL 200 MHz COLOR SCC | 614.754,00 | 33% | 405.737,64 |
Fluke 190-104 | FLUKE 190-104 SCOPEMETER 4-CHANNEL 100 MHz COLOR | 493.374,00 | 33% | 325.626,84 |
Fluke 190-104/S | FLUKE 190-104/S SCOPEMETER 4-CHANNEL 100 MHz COLOR SCC | 543.711,00 | 33% | 358.849,26 |
Fluke 190-062 | FLUKE 190-062 SCOPEMETER 2-CHANNEL 60 MHz COLOR | 356.286,00 | 33% | 235.148,76 |
Fluke 190-062/S | FLUKE 190-062/S SCOPEMETER 2-CHANNEL 60 MHz COLOR SCC | 406.504,00 | 33% | 268.292,64 |
Fluke 190-102 | FLUKE 190-102 SCOPEMETER 2-CHANNEL 100 MHz COLOR | 438277,00 | 33% | 289.262,82 |
Fluke 190-102/S | FLUKE 190-102/S SCOPEMETER 2-CHANNEL 100 MHz COLOR SCC | 488.614,00 | 33% | 322.485,24 |
Fluke 190-202 | FLUKE 190-202 SCOPEMETER 2-CHANNEL 200 MHz COLOR | 494.564,00 | 33% | 326.412,24 |
Fluke 190-202/S | FLUKE 190-202/S SCOPEMETER 2-CHANNEL 200 MHz COLOR SCC | 545.020,00 | 33% | 359.713,20 |
Fluke 190-502 | FLUKE 190-502 SCOPEMETER 2 CHANNEL 500 MHz COLOR | 609.280,00 | 33% | 402.124,80 |
Fluke 190-502/S | FLUKE 190-502/S SCOPEMETER 2 CHANNEL 500 MHz COLOR SCC | 659736,00 | 33% | 435.425,76 |
Fluke 190-504 | FLUKE 190-504 SCOPEMETER 4 CHANNEL 500 MHz COLOR | 631.533,00 | 33% | 416.811,78 |
Fluke 190-504/S | FLUKE 190-504/S SCOPEMETER 4 CHANNEL 500 MHz COLOR SCC | 681.870,00 | 33% | 450.034,20 |
Uslovi akcije:
- Kupovinom Fluke prenosnog osciloskopa (jednog od modela u gornjoj tabeli) i davanjem starog prenosnog osciloskopa bilo kog proizvođača, imate pravo na popust od 33% na redovnu cenu novog Fluke prenosnog osciloskopa
- Akcijska ponuda važi za sve narudžbine u periodu između 15. decembra 2020. i 31. maja 2021. godine
Pošaljite upit